CollectAI

close-she_stocks

2026/04/10

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHE Ping An Bank Co. Ltd 20260410 0 11.1 11.13 11.07 11.09 48104693 11.09 down up incorrect
000002.SHE China Vanke Co. Ltd 20260410 0 3.87 3.94 3.87 3.89 76262242 3.89 up down incorrect
000004.SHE Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co. Ltd 20260410 0 3.18 3.4 3.18 3.18 13106163 3.18
000006.SHE Shenzhen Zhenye (Group) Co.Ltd 20260410 0 8.54 8.9 8.54 8.68 19262650 8.68 up up correct
000007.SHE Shenzhen Quanxinhao Co. Ltd 20260410 0 13.4 13.82 13.28 13.68 7357815 13.68 up up correct
000008.SHE China High 20260410 0 2.77 2.81 2.74 2.74 99109984 2.74 down down correct
000009.SHE China Baoan Group Co. Ltd 20260410 0 8.71 8.97 8.7 8.89 28393180 8.89 up up correct
000010.SHE Shenzhen Ecobeauty Co. Ltd 20260410 0 3.74 3.8 3.72 3.75 17764699 3.75 up up correct
000011.SHE Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd 20260410 0 8.45 8.5 8.35 8.39 3284100 8.39 down down correct
000012.SHE CSG Holding Co. Ltd 20260410 0 4.45 4.53 4.44 4.49 17742240 4.49 up up correct
000014.SHE Shahe Industrial Co. Ltd 20260410 0 13.4 13.61 13.4 13.52 7369844 13.52 up up correct
000016.SHE Konka Group Co. Ltd 20260410 0 3.18 3.2 3.13 3.13 25464699 3.13 down down correct
000017.SHE Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited 20260410 0 6.8 6.94 6.8 6.86 4694900 6.86 up up correct
000019.SHE Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd 20260410 0 8.01 8.02 7.78 7.91 24359340 7.91 down down correct
000020.SHE Shenzhen Zhongheng Huafa Co. Ltd 20260410 0 15.73 15.97 15.63 15.8 9346261 15.8 up up correct
000021.SHE Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd 20260410 0 28.21 28.66 28.01 28.1 78072094 28.1 down down correct
000025.SHE Shenzhen Tellus Holding Co. Ltd 20260410 0 16.1 16.27 16.07 16.17 3691939 16.17 up up correct
000026.SHE FIYTA Precision Technology Co. Ltd 20260410 0 14.7 15.41 14.6 14.92 7438700 14.92 up up correct
000027.SHE Shenzhen Energy Group Co. Ltd 20260410 0 6.65 6.71 6.63 6.63 30438949 6.63 down down correct
000028.SHE China National Accord Medicines Corporation Ltd 20260410 0 26.18 26.4 26.01 26.24 4249022 26.24 up up correct
000029.SHE Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd 20260410 0 20.2 20.62 20.04 20.37 3364246 20.37 up up correct
000030.SHE FAWER Automotive Parts Limited Company 20260410 0 5.01 5.15 5.01 5.12 19098520 5.12 up up correct
000031.SHE Grandjoy Holdings Group Co. Ltd 20260410 0 2.92 2.98 2.91 2.94 17775100 2.94 up up correct
000032.SHE Shenzhen SED Industry Co. Ltd 20260410 0 17.86 18.32 17.75 17.89 21449070 17.89 up up correct
000034.SHE Digital China Group Co. Ltd 20260410 0 34.95 36.1 34.95 35.31 22798571 35.31 up up correct
000035.SHE China Tianying Inc 20260410 0 6.79 6.81 6.6 6.62 53932070 6.62 down down correct
000036.SHE China Union Holdings Ltd 20260410 0 4.8 5.06 4.77 4.92 38649953 4.92 up up correct
000037.SHE Shenzhen Nanshan Power Co. Ltd 20260410 0 9.52 9.59 9.33 9.33 27473000 9.33 down down correct
000039.SHE China International Marine Containers (Group) Co. Ltd 20260410 0 11.58 12.2 11.57 11.91 59850488 11.91 up up correct
000042.SHE Shenzhen Centralcon Investment Holding Co. Ltd 20260410 0 8.58 8.75 8.55 8.68 3335200 8.68 up up correct
000045.SHE Shenzhen Textile (Holdings) Co. Ltd 20260410 0 12.19 12.43 12.16 12.17 9090640 12.17 down up incorrect
000048.SHE Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd 20260410 0 15.75 15.9 15.31 15.35 19009529 15.35 down up incorrect
000049.SHE Shenzhen Desay Battery Technology Co. Ltd 20260410 0 25.63 27.6 25.62 26.86 27158141 26.86 up up correct
000050.SHE Tianma Microelectronics Co. Ltd 20260410 0 8.25 8.42 8.24 8.3 23185381 8.3 up up correct
000055.SHE China Fangda Group Co. Ltd 20260410 0 3.54 3.59 3.5 3.51 10661500 3.51 down down correct
000056.SHE Shenzhen Wongtee International Enterprise Co. Ltd 20260410 0 1.85 1.87 1.82 1.82 31318100 1.82 down down correct
000058.SHE Shenzhen SEG Co. Ltd 20260410 0 8.06 8.16 8.02 8.06 4979141 8.06
000059.SHE North Huajin Chemical Industries Co.Ltd 20260410 0 5.33 5.42 5.29 5.32 18171730 5.32 down down correct
000060.SHE Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd 20260410 0 6.35 6.44 6.27 6.28 81167047 6.28 down down correct
000061.SHE Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd 20260410 0 7.25 7.32 7.2 7.23 10357960 7.23 down down correct
000062.SHE Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd 20260410 0 28.6 29.11 28.01 28.58 64487662 28.501 down down correct
000063.SHE ZTE Corporation 20260410 0 35.5 36.17 35.2 35.79 124541000 35.79 up up correct
000065.SHE Norinco International Cooperation Ltd 20260410 0 15.18 15.27 14.51 14.56 70662454 14.56 down down correct
000066.SHE China Greatwall Technology Group Co. Ltd 20260410 0 15.18 15.5 15.05 15.06 77245203 15.06 down down correct
000068.SHE Shenzhen Huakong Seg Co. Ltd 20260410 0 3.31 3.37 3.31 3.33 10196540 3.33 up up correct
000069.SHE Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd 20260410 0 2.19 2.25 2.19 2.23 42025398 2.23 up up correct
000070.SHE Shenzhen SDG Information Co. Ltd 20260410 0 20.88 20.99 19.43 19.76 183076406 19.76 down down correct
000078.SHE Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd 20260410 0 3.71 3.88 3.66 3.77 420750094 3.77 up up correct
000088.SHE Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd 20260410 0 4.63 4.65 4.61 4.64 26292260 4.64 up up correct
000089.SHE Shenzhen Airport Co. Ltd 20260410 0 6.92 6.94 6.87 6.87 5672299 6.87 down down correct
000090.SHE Shenzhen Tagen Group Co. Ltd 20260410 0 3.6 3.64 3.59 3.61 13804610 3.61 up down incorrect
000096.SHE Shenzhen Guangju Energy Co. Ltd 20260410 0 9.91 10 9.84 9.93 6580502 9.93 up down incorrect
000099.SHE CITIC Offshore Helicopter Co.Ltd 20260410 0 16.97 17.29 16.96 17.18 8297400 17.18 up down incorrect
000100.SHE TCL Technology Group Corporation 20260410 0 4.34 4.4 4.33 4.34 347657000 4.34
000151.SHE China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited 20260410 0 11.81 11.99 11.72 11.91 6416827 11.91 up up correct
000153.SHE Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co. Ltd 20260410 0 6.6 6.74 6.52 6.68 14055910 6.68 up up correct
000155.SHE Sichuan New Energy Power Company Limited 20260410 0 16.6 17.64 16.5 16.6 126812203 16.6
000156.SHE Wasu Media Holding Co.Ltd 20260410 0 7.59 7.63 7.5 7.5 9047949 7.5 down down correct
000157.SHE Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd 20260410 0 8.83 8.93 8.71 8.76 62763969 8.76 down up incorrect
000158.SHE Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co. Ltd 20260410 0 17.63 17.77 17.53 17.55 18844000 17.55 down up incorrect
000159.SHE Xinjiang International Industry Co.Ltd 20260410 0 6.41 6.51 6.41 6.47 9074600 6.47 up down incorrect
000166.SHE Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd 20260410 0 4.67 4.8 4.67 4.72 145305129 4.72 up down incorrect
000301.SHE Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd 20260410 0 11.2 11.6 11.12 11.52 27140670 11.52 up up correct
000333.SHE Midea Group Co. Ltd 20260410 0 76.52 76.74 76.06 76.41 25837260 76.41 down down correct
000338.SHE Weichai Power Co. Ltd 20260410 0 26.55 27.2 26.11 27 127133000 27 up up correct
000400.SHE XJ Electric Co. Ltd 20260410 0 28.25 28.73 28.13 28.48 23138330 28.48 up up correct
000401.SHE Tangshan Jidong Cement Co.Ltd 20260410 0 4.77 4.83 4.73 4.75 14506000 4.75 down down correct
000402.SHE Financial Street Holdings Co. Ltd 20260410 0 2.63 2.78 2.63 2.78 62890762 2.78 up up correct
000403.SHE Pacific Shuanglin Bio 20260410 0 12.75 12.93 12.72 12.82 6215314 12.82 up up correct
000404.SHE Changhong Huayi Compressor Co. Ltd 20260410 0 7.08 7.22 7.08 7.17 9779588 7.17 up up correct
000407.SHE Shandong Shengli Co. Ltd 20260410 0 4.63 4.66 4.58 4.64 14403600 4.64 up up correct
000408.SHE Zangge Holding Company Limited 20260410 0 84.43 84.99 82.88 83.1 9953551 81.6826 down down correct
000409.SHE Yunding Technology Co.Ltd 20260410 0 10.69 10.73 10.57 10.61 6185700 10.61 down down correct
000410.SHE Shenyang Machine Tool Co. Ltd 20260410 0 6.64 6.73 6.64 6.66 10488195 6.66 up up correct
000411.SHE Zhejiang Int'l Group Co.Ltd 20260410 0 10.97 11.14 10.92 11.07 3547848 11.07 up up correct
000415.SHE Bohai Leasing Co. Ltd 20260410 0 4.48 4.55 4.45 4.5 73670805 4.5 up up correct
000417.SHE Hefei Department Store Group Co.Ltd 20260410 0 6.6 6.7 6.59 6.65 8853033 6.65 up up correct
000419.SHE Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 20260410 0 5.86 5.93 5.81 5.89 6324797 5.89 up down incorrect
000420.SHE Jilin Chemical Fibre Stock Co.Ltd 20260410 0 5 5.22 4.96 4.97 184720188 4.97 down up incorrect
000421.SHE Nanjing Public Utilities Development Co. Ltd 20260410 0 6.4 6.48 6.38 6.45 7847800 6.45 up down incorrect
000422.SHE Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd 20260410 0 16.08 16.52 15.93 16.06 37855059 16.06 down up incorrect
000423.SHE Dong 20260410 0 55.3 55.36 54.7 54.76 5036276 54.76 down down correct
000425.SHE XCMG Construction Machinery Co. Ltd 20260410 0 10.71 10.79 10.58 10.61 79111844 10.61 down down correct
000426.SHE Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd 20260410 0 43.71 44.49 43.23 43.3 52350961 43.3 down down correct
000428.SHE Huatian Hotel Group Co.Ltd 20260410 0 4.07 4.11 3.98 3.99 16064850 3.99 down down correct
000429.SHE Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd 20260410 0 12.8 12.83 12.51 12.53 7318108 12.53 down up incorrect
000430.SHE Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd 20260410 0 7.45 7.58 7.43 7.54 4332500 7.54 up down incorrect
000488.SHE Shandong Chenming Paper Holdings Limited 20260410 0 2.62 2.68 2.62 2.64 19840949 2.64 up down incorrect
000498.SHE Shandong Hi 20260410 0 5.69 5.76 5.69 5.7 12111770 5.7 up down incorrect
000501.SHE Wuhan Department Store Group Co. Ltd 20260410 0 8.47 8.61 8.47 8.55 5957633 8.55 up up correct
000503.SHE China Reform Health Management and Services Group Co. Ltd 20260410 0 7.81 7.93 7.8 7.8 8231331 7.8 down down correct
000504.SHE NanHua Bio 20260410 0 10 10.08 9.9 9.9 1654100 9.9 down down correct
000505.SHE Hainan Jingliang Holdings Co. Ltd 20260410 0 6.81 6.88 6.73 6.82 9681397 6.82 up up correct
000506.SHE Zhongrun Resources Investment Corporation 20260410 0 19 19.17 17.75 17.93 90002992 17.93 down down correct
000507.SHE Zhuhai Port Co.Ltd 20260410 0 5.4 5.43 5.34 5.35 13742970 5.35 down down correct
000509.SHE Huasu Holdings Co.Ltd 20260410 0 3.69 3.76 3.63 3.65 29106750 3.65 down down correct
000510.SHE Sichuan Xinjinlu Group Co. Ltd 20260410 0 15.36 15.75 14.62 14.66 49371711 14.66 down down correct
000513.SHE Livzon Pharmaceutical Group Inc 20260410 0 34.37 34.77 34.25 34.39 4869645 34.39 up up correct
000514.SHE Chongqing Yukaifa Co. Ltd 20260410 0 4.7 4.79 4.7 4.74 7229666 4.74 up up correct
000516.SHE Xi'an International Medical Investment Company Limited 20260410 0 4.71 4.75 4.65 4.72 52485910 4.72 up up correct
000517.SHE Rongan Property Co.Ltd 20260410 0 1.93 1.97 1.91 1.92 17259830 1.92 down down correct
000518.SHE Jiangsu Sihuan Bioengineering Co. Ltd 20260410 0 2.92 2.98 2.92 2.95 7271602 2.95 up up correct
000519.SHE North Industries Group Red Arrow Co. Ltd 20260410 0 16.99 17.48 16.91 17.29 33923512 17.29 up up correct
000520.SHE Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd 20260410 0 4.11 4.12 4.03 4.05 11728360 4.05 down down correct
000521.SHE Changhong Meiling Co. Ltd 20260410 0 5.7 5.77 5.7 5.75 8773974 5.75 up up correct
000523.SHE Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou 20260410 0 3.23 3.27 3.22 3.24 21535160 3.24 up up correct
000524.SHE Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 20260410 0 11.03 11.19 10.82 10.85 12576760 10.85 down down correct
000525.SHE Nanjing Red Sun Co.Ltd 20260410 0 6.02 6.52 5.98 6.21 58488961 6.21 up up correct
000526.SHE Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co. Ltd 20260410 0 32 33.66 31.85 33.02 3693697 33.02 up up correct
000528.SHE Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd 20260410 0 9.65 9.72 9.59 9.64 25754109 9.64 down down correct
000529.SHE Guangdong Guanghong Holdings Co. Ltd 20260410 0 5.74 5.79 5.7 5.73 3851132 5.73 down down correct
000530.SHE Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co. Ltd 20260410 0 5.99 6.11 5.95 6.01 13960980 6.01 up up correct
000531.SHE Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd 20260410 0 6.6 6.61 6.45 6.47 26049051 6.47 down down correct
000532.SHE Zhuhai Huajin Capital Co. Ltd 20260410 0 13.55 13.8 13.51 13.66 8157200 13.66 up up correct
000533.SHE Guangdong Shunna Electric Co. Ltd 20260410 0 14.76 15.08 14.39 14.62 76440891 14.62 down down correct
000534.SHE Wedge Industrial Co. Ltd 20260410 0 44 45.68 43.08 45.68 22093779 45.68 up up correct
000536.SHE CPT Technology (Group) Co.Ltd 20260410 0 4.32 4.42 4.28 4.35 46959964 4.35 up up correct
000537.SHE Tianjin Guangyu Development Co. Ltd 20260410 0 9.85 9.89 9.75 9.78 28609920 9.78 down down correct
000538.SHE Yunnan Baiyao Group Co.Ltd 20260410 0 55.11 55.23 54.88 54.92 7583117 53.3286 down down correct
000539.SHE Guangdong Electric Power Development Co. Ltd 20260410 0 5.45 5.48 5.36 5.37 60062191 5.37 down down correct
000541.SHE Foshan Electrical and Lighting Co.Ltd 20260410 0 5.66 5.72 5.65 5.67 4577826 5.67 up up correct
000543.SHE An Hui Wenergy Company Limited 20260410 0 8.06 8.11 8.05 8.09 23589039 8.09 up up correct
000544.SHE Central Plains Environment Protection Co.Ltd 20260410 0 8.13 8.27 8.13 8.2 5251588 8.2 up up correct
000545.SHE Gpro Titanium Industry Co. Ltd 20260410 0 3.06 3.11 3.02 3.02 42116199 3.02 down down correct
000546.SHE Jinyuan EP Co. Ltd 20260410 0 6.29 6.4 6.17 6.26 40970602 6.26 down down correct
000547.SHE Addsino Co. Ltd 20260410 0 27.1 27.41 26.35 26.49 126024797 26.49 down down correct
000548.SHE Hunan Investment Group Co. Ltd 20260410 0 5.28 5.35 5.25 5.26 10207100 5.26 down down correct
000550.SHE Jiangling Motors Corporation Ltd 20260410 0 18.26 18.94 18.25 18.76 6551965 18.76 up up correct
000551.SHE Create Technology & Science Co.Ltd 20260410 0 14.22 14.32 13.94 14.03 17198779 14.03 down down correct
000552.SHE Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd 20260410 0 2.75 2.75 2.75 2.75 0 2.75
000553.SHE ADAMA Ltd 20260410 0 6.43 6.44 6.29 6.36 12630600 6.36 down down correct
000554.SHE SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd 20260410 0 8.14 8.21 8.06 8.18 21680449 8.18 up up correct
000555.SHE Digital China Information Service Company Ltd 20260410 0 15.02 15.22 15.01 15.02 19046340 15.02
000557.SHE Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd 20260410 0 4.73 4.82 4.7 4.75 8741662 4.75 up up correct
000558.SHE Lander Sports Development Co.Ltd 20260410 0 4.49 4.56 4.48 4.48 21653949 4.48 down down correct
000559.SHE Wanxiang Qianchao Co.Ltd 20260410 0 15.47 16.84 15.4 16.32 184707594 16.32 up down incorrect
000560.SHE 5i5j Holding Group Co. Ltd 20260410 0 2.9 2.93 2.89 2.9 53964415 2.9
000561.SHE Shaanxi Fenghuo Electronics Co. Ltd 20260410 0 9.75 9.85 9.65 9.66 10393740 9.66 down up incorrect
000563.SHE Shaanxi International Trust Co. Ltd 20260410 0 3.39 3.47 3.39 3.41 60424488 3.3476 up up correct
000564.SHE Ccoop Group Co. Ltd 20260410 0 1.88 1.9 1.87 1.88 127892094 1.88
000565.SHE Chongqing Sanxia Paints Co. Ltd 20260410 0 7.31 7.42 7.27 7.3 7276900 7.3 down down correct
000566.SHE Hainan Haiyao Co. Ltd 20260410 0 5.26 5.4 5.22 5.29 35421059 5.29 up up correct
000567.SHE Hainan Haide Capital Management Co. Ltd 20260410 0 5.15 5.22 5.13 5.16 11095328 5.16 up up correct
000568.SHE Luzhou Laojiao Co.Ltd 20260410 0 103.49 103.49 102.2 102.51 8540755 102.51 down down correct
000570.SHE Changchai Company Limited 20260410 0 5.66 5.8 5.64 5.71 9466400 5.71 up up correct
000571.SHE Sundiro Holding Co. Ltd 20260410 0 5.65 5.73 5.59 5.68 13285560 5.68 up up correct
000572.SHE Haima Automobile Co.Ltd 20260410 0 5.75 5.84 5.69 5.71 42991801 5.71 down down correct
000573.SHE DongGuan Winnerway Industry Zone LTD 20260410 0 4.59 4.69 4.49 4.56 58450191 4.56 down down correct
000576.SHE Guangdong Ganhua Science and Industry Co. Ltd 20260410 0 9.36 9.53 9.35 9.44 7809496 9.44 up up correct
000581.SHE Weifu High 20260410 0 20.91 21.32 20.85 21.03 8084199 21.03 up up correct
000582.SHE Beibu Gulf Port Co. Ltd 20260410 0 10.78 11.08 10.75 10.82 36671844 10.82 up up correct
000586.SHE Sichuan Huiyuan Optical Communication Co. Ltd 20260410 0 24.6 24.61 22.61 22.61 24660854 22.61 down down correct
000589.SHE Guizhou Tyre Co.Ltd 20260410 0 4.62 4.66 4.61 4.61 16840141 4.61 down down correct
000590.SHE Tus 20260410 0 11.51 11.52 11.31 11.38 4176469 11.38 down down correct
000591.SHE CECEP Solar Energy Co.Ltd 20260410 0 5.25 5.33 5.22 5.22 79070633 5.22 down down correct
000592.SHE Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited 20260410 0 11.91 12.26 11.31 11.43 405271625 11.43 down up incorrect
000593.SHE Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd 20260410 0 17.18 17.64 16.39 17.36 32466949 17.36 up down incorrect
000595.SHE Baota Industry Co. Ltd 20260410 0 6.17 6.3 6.17 6.25 8647100 6.25 up down incorrect
000596.SHE Anhui Gujing Distillery Co. Ltd 20260410 0 103.03 104.45 102.99 103.48 2304510 103.48 up down incorrect
000597.SHE Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260410 0 5.33 5.43 5.28 5.37 21214311 5.37 up up correct
000598.SHE Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd 20260410 0 6.65 6.73 6.63 6.7 21315000 6.7 up up correct
000599.SHE Qingdao Doublestar Co.Ltd 20260410 0 5.41 5.57 5.37 5.46 15589870 5.46 up up correct
000600.SHE Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei 20260410 0 9.03 9.12 8.94 9.04 18242980 9.04 up up correct
000601.SHE Guangdong Shaoneng Group Co. Ltd 20260410 0 6.5 6.53 6.35 6.38 56679621 6.38 down up incorrect
000603.SHE Shengda Resources Co.Ltd 20260410 0 41.4 41.7 40.47 40.51 15104537 40.51 down up incorrect
000605.SHE Bohai Water Industry Co.Ltd 20260410 0 6.74 6.9 6.74 6.83 5656880 6.83 up down incorrect
000607.SHE Zhejiang Huamei Holding CO. LTD 20260410 0 4.08 4.11 4.02 4.04 10025490 4.04 down down correct
000608.SHE Yang Guang Co.Ltd 20260410 0 4.11 4.18 4.08 4.09 10202400 4.09 down down correct
000609.SHE Beijing Zodi Investment Co. Ltd 20260410 0 8.37 8.78 8.33 8.67 10501100 8.67 up up correct
000610.SHE Xi'an Tourism Co. Ltd 20260410 0 8.35 8.65 8.31 8.49 8787001 8.49 up up correct
000612.SHE JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd 20260410 0 12.45 12.58 12.23 12.28 40168180 12.28 down down correct
000615.SHE Aoyuan Beauty Valley Technology Co. Ltd 20260410 0 3.36 3.42 3.36 3.39 7421417 3.39 up up correct
000617.SHE CNPC Capital Company Limited 20260410 0 10.2 10.55 9.93 10.26 452094781 10.26 up up correct
000619.SHE Wuhu Conch Profiles and Science Co.Ltd 20260410 0 5.79 5.93 5.79 5.88 7931500 5.88 up up correct
000620.SHE Macrolink Culturaltainment Development Co. Ltd 20260410 0 2.79 2.84 2.79 2.81 126560000 2.81 up up correct
000623.SHE Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260410 0 18 18.59 17.99 18.24 16196720 18.24 up up correct
000625.SHE Chongqing Changan Automobile Company Limited 20260410 0 10.01 10.22 10.01 10.12 65824891 10.12 up up correct
000626.SHE Grand Industrial Holding Co.Ltd 20260410 0 8.61 8.61 8.61 8.61 9666300 8.61
000628.SHE ChengDu Hi 20260410 0 55.44 57.5 55.01 56.47 12389900 56.47 up up correct
000629.SHE Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co. Ltd 20260410 0 3.37 3.42 3.34 3.35 87987266 3.35 down down correct
000630.SHE Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd 20260410 0 6.16 6.2 6.08 6.09 214274797 6.09 down down correct
000631.SHE Shunfa Hengye Corporation 20260410 0 3.33 3.35 3.28 3.31 34089000 3.31 down down correct
000632.SHE Fujian Sanmu Group Co. Ltd 20260410 0 4.4 4.46 4.31 4.35 25487200 4.35 down down correct
000633.SHE Xinjiang Hejin Holding Co.Ltd 20260410 0 6.93 7.01 6.85 6.91 7047781 6.91 down down correct
000635.SHE Ningxia Yinglite Chemicals Co. Ltd 20260410 0 8.28 8.45 8.24 8.33 7340758 8.33 up up correct
000636.SHE Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co. Ltd 20260410 0 19.96 20.33 19.95 19.96 55806657 19.96
000637.SHE Maoming Petro 20260410 0 4.54 4.58 4.49 4.5 7340700 4.5 down down correct
000638.SHE Vanfund Urban Investment and Development Co. Ltd 20260410 0 0.94 0.94 0.94 0.94 1391800 0.94
000639.SHE Xiwang Foodstuffs Co.Ltd 20260410 0 2.28 2.28 2.21 2.21 67910898 2.21 down down correct
000650.SHE Renhe Pharmacy Co. Ltd 20260410 0 5.86 5.94 5.84 5.86 15082000 5.86
000651.SHE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 20260410 0 37.29 37.44 37.15 37.34 17131180 37.34 up up correct
000652.SHE Tianjin Teda Co. Ltd 20260410 0 4.16 4.18 4.1 4.11 15851650 4.11 down down correct
000655.SHE Shandong Jinling Mining Co. Ltd 20260410 0 8.95 9.06 8.88 8.95 5900101 8.95
000656.SHE Jinke Property Group Co. Ltd 20260410 0 1.38 1.39 1.37 1.38 41263738 1.38
000657.SHE China Tungsten and Hightech Materials Co.Ltd 20260410 0 49.2 49.87 47.2 48.98 89839281 48.98 down down correct
000659.SHE Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.Ltd 20260410 0 3.91 4.3 3.88 4.3 66222420 4.3 up up correct
000661.SHE Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc 20260410 0 85.27 87.27 85.27 86 4497882 86 up up correct
000663.SHE Fujian Yongan Forestry (Group) Joint 20260410 0 6.64 6.69 6.57 6.69 4960701 6.69 up up correct
000665.SHE Hubei Radio & Television Information Network Co. Ltd 20260410 0 4.82 4.85 4.76 4.76 11808800 4.76 down down correct
000668.SHE Rongfeng Holding Group Co.Ltd 20260410 0 14.8 15.42 14.58 14.71 3677000 14.71 down up incorrect
000669.SHE Jinhong Holding Group Co. Ltd 20260410 0 5.2 5.2 4.98 4.99 31169539 4.99 down up incorrect
000672.SHE Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd 20260410 0 13.49 13.63 13.33 13.39 9828881 13.39 down down correct
000676.SHE Genimous Technology Co. Ltd 20260410 0 7.73 7.84 7.73 7.77 15788250 7.77 up down incorrect
000677.SHE CHTC Helon Co. Ltd 20260410 0 4.77 4.77 4.61 4.62 39133047 4.62 down up incorrect
000678.SHE Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd 20260410 0 12.95 13.28 12.84 13.01 27106029 13.01 up down incorrect
000679.SHE Dalian Friendship (Group) Co. Ltd 20260410 0 6.93 7.01 6.82 6.91 5585295 6.91 down up incorrect
000680.SHE Shantui Construction Machinery Co. Ltd 20260410 0 11.81 11.89 11.47 11.58 22927650 11.58 down down correct
000681.SHE Visual China Group Co.Ltd 20260410 0 20.7 20.89 20.51 20.52 21569410 20.52 down down correct
000682.SHE Dongfang Electronics Co. Ltd 20260410 0 12.3 12.48 12.28 12.35 15860670 12.35 up up correct
000683.SHE Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd 20260410 0 8.96 8.99 8.77 8.79 25836100 8.79 down down correct
000685.SHE Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd 20260410 0 10.92 11.26 10.91 11.05 14789870 11.05 up up correct
000686.SHE Northeast Securities Co. Ltd 20260410 0 8.17 8.44 8.15 8.27 34817971 8.27 up up correct
000688.SHE GuoCheng Mining CO.LTD 20260410 0 40.4 43.58 40 41.03 29530739 40.8998 up up correct
000690.SHE Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd 20260410 0 4.62 4.66 4.61 4.61 58997997 4.61 down down correct
000691.SHE Hainan Yatai Industrial Development Co. Ltd 20260410 0 7.97 8.18 7.89 8.03 5538200 8.03 up up correct
000692.SHE Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd 20260410 0 4.24 4.35 4.22 4.25 14212010 4.25 up up correct
000695.SHE Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd 20260410 0 13.25 13.62 13.07 13.45 18793000 13.45 up up correct
000697.SHE Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd 20260410 0 9.91 9.98 9.83 9.87 5145400 9.87 down down correct
000698.SHE Shenyang Chemical Industry Co. Ltd 20260410 0 3.83 3.85 3.79 3.8 4251570 3.8 down down correct
000700.SHE Jiangnan Mould & Plastic Technology Co. Ltd 20260410 0 11.32 11.68 11.25 11.28 28130311 11.28 down down correct
000701.SHE Xiamen Xindeco Ltd 20260410 0 5.88 5.94 5.83 5.84 8885200 5.84 down down correct
000702.SHE Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd 20260410 0 6.45 6.55 6.37 6.4 4775200 6.4 down down correct
000703.SHE Hengyi Petrochemical Co. Ltd 20260410 0 15.59 16.2 15.59 15.9 64319641 15.9 up up correct
000705.SHE Zhejiang Zhenyuan Share Co. Ltd 20260410 0 8.93 9.17 8.83 9.07 8825300 9.07 up up correct
000707.SHE Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co.Ltd 20260410 0 5.95 6.01 5.88 5.96 11593000 5.96 up up correct
000708.SHE Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd 20260410 0 16.94 17.13 16.74 16.99 12216250 16.99 up up correct
000709.SHE Hbis Company Limited 20260410 0 2.35 2.38 2.34 2.36 75318000 2.36 up up correct
000710.SHE Berry Genomics Co.Ltd 20260410 0 10.36 10.52 10.32 10.35 6722100 10.35 down down correct
000711.SHE Kingland Technology Co.Ltd 20260410 0 3.69 3.71 3.5 3.5 153376609 3.5 down up incorrect
000712.SHE Guangdong Golden Dragon Development Inc 20260410 0 10.33 10.72 10.32 10.43 24010211 10.43 up down incorrect
000713.SHE Hefei Fengle Seed Co. Ltd 20260410 0 6.41 6.44 6.38 6.4 7035470 6.4 down up incorrect
